Refinansiering uten sikkerhet gir deg mulighet til å samle lån og kreditter i ett nytt lån uten å stille pant. Dette kan gi lavere rente, bedre vilkår og bedre oversikt over økonomien din. Sammenlign tilbydere og finn et refinansieringslån som passer din situasjon.
Nominell rente 11,90 %, effektiv rente 13,32 %, lånebeløp 150 000 kr med nedbetaling over 5 år, kostnad 52 811 kr, totalt 202 811 kr.
Eksempel: 310000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 104876 kr, tot. 414876 kr.
Nominell rente 10.10%, effektiv rente 10.68%, 800 000kr, o/10 år, kostnad 477 569. Totalt 1 277 569
Eksempelrente: 130 000 kr over 5 år, effektiv rente 12.73%, kostnad 43 382 kr, totalt 173 382 kr.
Lånebeløp 250 000 kr over 5 år, nom. 12.12%, eff. 12.82% kost. 84 577 kr, tot. 334 577 kr.
En refinansiering er en prosess hvor du låner penger for å slette eksisterende gjeld, samtidig som du får et nytt lån med bedre vilkår. Man refinansierer gjerne for å spare penger, men samtidig få en bedre oversikt over egen økonomi.
Ved å refinansiere samler du all din eksisterende forbruksgjeld i ett og samme lån, slik at du slipper å forholde deg til flere forskjellige fakturaer og frister hver eneste måned. Et refinansieringslån har også ofte lavere rente enn diverse annen forbruksgjeld, spesielt er kredittkort godt kjent for å ha høye rentekostnader.
Dersom du har ubetalt kreditt som du er i gang med å betale ned, vil du dermed spare penger ved å flytte gjelden til et refinansieringslån.
Dersom gjelden du har er uten sikkerhet, er det normalt sett også snakk om refinansiering uten sikkerhet. Du kan likevel være trygg på at refinansieringslånet har lavere rente enn et lån uten sikkerhet, dermed vil du uansett spare penger på de månedlige kostnadene som er knyttet til lånet.
Søker du om et refinansieringslån vil du få tilbud om en enda lavere rente, og en nedbetalingsperiode på opp til 30 år. Bruk en tjeneste som Lånekalkulator1.no for å se hva lånet koster deg etter refinansiering.
Refinansiering med sikkerhet handler om å skreddersy et lån for at du skal kunne oppleve lavere månedskostnader, da er imidlertid kravene slik at all eksisterende gjeld må samles, også boliglånet.
Du må også stille med sikkerhet i bolig, enten det er din egen eller noen andres bolig. Bare da er bankene tilbøyelig for å tilby et skreddersydd refinansieringslån. Dersom du ikke kan gjøre dette, kan du likevel benytte deg av muligheten for refinansiering uten sikkerhet.
Med vår kalkulator kan du enkelt se hvor mye du kan spare gjennom refinansiering ved å samle lån og kreditter i ett lån.
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr 3 199 kr |
| Rentefradrag | 704 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr 2 496 kr |
| Total tilbakebetaling | 22 496 kr |
| Tilbakebetalt | 02 / 2031 |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 287 kr | 100 kr | 387 kr |
| #2 | Apr | 19 713 kr | 288 kr | 99 kr | 387 kr |
| #3 | Mai | 19 425 kr | 290 kr | 97 kr | 387 kr |
| #4 | Jun | 19 136 kr | 291 kr | 96 kr | 387 kr |
| #5 | Jul | 18 845 kr | 292 kr | 94 kr | 387 kr |
| #6 | Aug | 18 552 kr | 294 kr | 93 kr | 387 kr |
| #7 | Sep | 18 258 kr | 295 kr | 91 kr | 387 kr |
| #8 | Okt | 17 963 kr | 297 kr | 90 kr | 387 kr |
| #9 | Nov | 17 666 kr | 298 kr | 88 kr | 387 kr |
| #10 | Des | 17 368 kr | 300 kr | 87 kr | 387 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 068 kr | 301 kr | 85 kr | 387 kr |
| #12 | Feb | 16 767 kr | 303 kr | 84 kr | 387 kr |
| #13 | Mar | 16 464 kr | 304 kr | 82 kr | 387 kr |
| #14 | Apr | 16 160 kr | 306 kr | 81 kr | 387 kr |
| #15 | Mai | 15 854 kr | 307 kr | 79 kr | 387 kr |
| #16 | Jun | 15 546 kr | 309 kr | 78 kr | 387 kr |
| #17 | Jul | 15 237 kr | 310 kr | 76 kr | 387 kr |
| #18 | Aug | 14 927 kr | 312 kr | 75 kr | 387 kr |
| #19 | Sep | 14 615 kr | 314 kr | 73 kr | 387 kr |
| #20 | Okt | 14 301 kr | 315 kr | 72 kr | 387 kr |
| #21 | Nov | 13 986 kr | 317 kr | 70 kr | 387 kr |
| #22 | Des | 13 669 kr | 318 kr | 68 kr | 387 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 13 351 kr | 320 kr | 67 kr | 387 kr |
| #24 | Feb | 13 031 kr | 321 kr | 65 kr | 387 kr |
| #25 | Mar | 12 710 kr | 323 kr | 64 kr | 387 kr |
| #26 | Apr | 12 387 kr | 325 kr | 62 kr | 387 kr |
| #27 | Mai | 12 062 kr | 326 kr | 60 kr | 387 kr |
| #28 | Jun | 11 736 kr | 328 kr | 59 kr | 387 kr |
| #29 | Jul | 11 408 kr | 330 kr | 57 kr | 387 kr |
| #30 | Aug | 11 078 kr | 331 kr | 55 kr | 387 kr |
| #31 | Sep | 10 747 kr | 333 kr | 54 kr | 387 kr |
| #32 | Okt | 10 414 kr | 335 kr | 52 kr | 387 kr |
| #33 | Nov | 10 079 kr | 336 kr | 50 kr | 387 kr |
| #34 | Des | 9 743 kr | 338 kr | 49 kr | 387 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 9 405 kr | 340 kr | 47 kr | 387 kr |
| #36 | Feb | 9 065 kr | 341 kr | 45 kr | 387 kr |
| #37 | Mar | 8 724 kr | 343 kr | 44 kr | 387 kr |
| #38 | Apr | 8 381 kr | 345 kr | 42 kr | 387 kr |
| #39 | Mai | 8 036 kr | 346 kr | 40 kr | 387 kr |
| #40 | Jun | 7 690 kr | 348 kr | 38 kr | 387 kr |
| #41 | Jul | 7 342 kr | 350 kr | 37 kr | 387 kr |
| #42 | Aug | 6 992 kr | 352 kr | 35 kr | 387 kr |
| #43 | Sep | 6 640 kr | 353 kr | 33 kr | 387 kr |
| #44 | Okt | 6 286 kr | 355 kr | 31 kr | 387 kr |
| #45 | Nov | 5 931 kr | 357 kr | 30 kr | 387 kr |
| #46 | Des | 5 574 kr | 359 kr | 28 kr | 387 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 215 kr | 361 kr | 26 kr | 387 kr |
| #48 | Feb | 4 855 kr | 362 kr | 24 kr | 387 kr |
| #49 | Mar | 4 493 kr | 364 kr | 22 kr | 387 kr |
| #50 | Apr | 4 128 kr | 366 kr | 21 kr | 387 kr |
| #51 | Mai | 3 762 kr | 368 kr | 19 kr | 387 kr |
| #52 | Jun | 3 394 kr | 370 kr | 17 kr | 387 kr |
| #53 | Jul | 3 025 kr | 372 kr | 15 kr | 387 kr |
| #54 | Aug | 2 653 kr | 373 kr | 13 kr | 387 kr |
| #55 | Sep | 2 280 kr | 375 kr | 11 kr | 387 kr |
| #56 | Okt | 1 905 kr | 377 kr | 10 kr | 387 kr |
| #57 | Nov | 1 527 kr | 379 kr | 8 kr | 387 kr |
| #58 | Des | 1 148 kr | 381 kr | 6 kr | 387 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 768 kr | 383 kr | 4 kr | 387 kr |
| #60 | Feb | 385 kr | 385 kr | 2 kr | 387 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
| Lånebeløp | 20 000 kr |
| Rentekostnad | 6 693 kr |
| Rentefradrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Total tilbakebetaling | 25 221 kr |
| Måned | Gjeld før avdrag | Avdrag | Rente | Å betale | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mar, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | Apr | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | Mai | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | Jun | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | Jul | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | Aug | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | Sep | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | Okt | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | Nov | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | Des | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | Jan, 2027 | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | Feb | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | Mar | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | Apr | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | Mai | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | Jun | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | Jul | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | Aug | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | Sep | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | Okt | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | Nov | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | Des | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | Jan, 2028 | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | Feb | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | Mar | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | Apr | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | Mai | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | Jun | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | Jul | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | Aug | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | Sep | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | Okt | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | Nov | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | Des | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | Jan, 2029 | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | Feb | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | Mar | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | Apr | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | Mai | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | Jun | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | Jul | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | Aug | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | Sep | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | Okt | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | Nov | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | Des | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | Jan, 2030 | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | Feb | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | Mar | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | Apr | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | Mai | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | Jun | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | Jul | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | Aug | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | Sep | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | Okt | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | Nov | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | Des | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | Jan, 2031 | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | Feb | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
Forbrukslån kan være lån uten sikkerhet. Det kan imidlertid lønne seg å refinansiere vanlige forbrukslån også. Dersom du kan oppnå bedre betingelser hos en annen låneaktør, er det fritt fram å prøve seg.
Gjerne forsøk å hente inn tilbud fra flere tilbydere, du kan finne mer informasjon om ulike tilbydere hos Låneutensikkerhet.no. Der kan du også gå direkte til bankenes søknadsskjema.
Sannsynligvis vil du da få minimum ett tilbud som har bedre betingelser enn det du har på ditt lån i dag.
Refinansiering av lån uten sikkerhet kan skje alene, eller sammen med andre forbrukslån, smålån eller kredittkortgjeld.
Mange av oss bruker minst ett kredittkort i dag. Disse er gunstige da det ofte fører med seg rabatter, bonuser ved kjøp, reiseforsikringer og flere andre fordeler.
Disse kortene er også lønnsomme ved varekjøp på nett.
Dersom man ser på det fra et økonomisk ståsted bør et kredittkort betales ned fullt ut hver måned. Da vil det heller ikke løpe renter på kreditten du har brukt.
Det er i utgangspunktet lett å bare betale det obligatoriske minstebeløpet, og la resten av gjelden forbli i kortet. Det kan enkelt bli en uvane å bare dra kredittkortet hver gang man kjøper noe, og ikke tenke mer på det, bare man holder seg under kredittgrensen.
En kredittkortgjeld har en veldig høy rente. Sammen med smålån er kredittkortgjelden den mest kostnadskrevende kreditten man kan ha. Rentene kan svinge fra 20% til over 30%, og gjennomsnittlig nominell rente på et forbrukslån ligger til sammenligning på ca 12%.
Dette blir veldig kostbart når enkelte kredittkort har rammer opp til 50.000 kroner og 100.000 kroner.
Tommelfingerregelen lyder som følger: så fort du ser at du ikke kan betale tilbake det utestående beløpet på kredittkortet inneværende måned, bør du begynne å tenke på andre finansieringsløsninger.
Da kan blant annet en refinansiering uten sikkerhet være en løsning. Med en slik ordning vil du også få en overskuelig betalingsplan.
Å få en betalingsanmerkning er som å få et stempel som betyr at du er en dårlig betaler etter at et eller flere krav ikke er betalt. Som regel vil kreditor ha startet inkasso og i verste fall rettslige skritt hvor man forsøker å inndrive det du skylder før du får en betalingsanmerkning.
Søker du om et lån, vil betalingsanmerkninger vises når långiver foretar en kredittsjekk. Dette vil nesten alltid føre til avslag på en søknad om refinansiering uten sikkerhet.
Har du sikkerhet i privat bolig, eller noen i familien kan stille en lik sikkerhet for ditt lån, kan du likevel ha en sjanse.
Dersom du ikke har en bolig eller annen eiendom som du kan stille som sikkerhet så finnes det enkelte banker som kan la deg søke om å refinansiere med betalingsanmerkninger likevel.
Du må gå frem på en annen måte enn det man ville gjort med forbrukslån eller kredittkortgjeld, dersom du ønsker å refinansiere med sikkerhet i bolig. I Norge har man en svært lav rente på boliglån i dag. Det er likevel viktig å være klar over at lånebeløpet på et boliglån er mye større enn på et smålån. Derfor har det mye å si om du for eksempel betaler 2 eller 3 prosent rente.
Ønsker du en refinansiering av boliglånet ditt bør du aller først snakke med banken du har. Det er ikke farlig å forsøke å få en bedre rente på boliglånet.
Du kan også tenke på en refinansiering hvis du vil spare mer fra måned til måned med en lavere rente. I forbindelse med lån med sikkerhet er gjerne det økonomiske spillerommet som regel større. Banken som tilbyr boliglån kan i tillegg være ganske fleksible da de har sikkerhet i boligen din.
Hvis du vurderer en refinansiering av boliglån kan du også bruke en lånekalkulator, denne vil gi deg et godt sammenligningsgrunnlag som gjør at du kan vurdere om du i det hele tatt bør refinansiere.
Prisen kan være svært variabel mellom de ulike bankene. Derfor bør du alltid sammenligne lånetilbud nøye før du tar en avgjørelse. Det finnes også noen faste avgifter dersom du refinansierer med sikkerhet i bolig, blant annet tinglysingsgebyr.
Til å starte med bør du starte refinansieringsprosessen med å lage deg en oversikt over all din gjeld, da kan du enkelt begynne å fylle ut informasjonen som de aktuelle tilbyderne spør etter. Det anbefales likevel at du bare låner det beløpet du har i utestående gjeld, sånn at du faktisk kan spare penger. Unngå å øke lånekostnadene med en større låneramme.
Det er imidlertid svært greit for lånesøkeren at de aller fleste tilbydere av refinansieringslån i tillegg gjør størsteparten av opprydningsarbeidet for deg. Får du godkjent et lån til refinansiering vil den nye långiveren din se til at alle gjeldspostene blir betalt ned med den nye lånesummen. Da slipper du også å forholde deg til noe annet enn din nye månedskostnad.
Majoriteten av oss refinansierer med den hensikt å få lavere renter og avgifter. Pengene som spares hver måned kan brukes til å betale ned dyrere forbrukslån og ellers annen gjeld raskere. Du kan også refinansiere med sikkerhet i boligen slik at du kan bruke pengene til oppussing slik at verdien på boligen kan øke.
Dersom du ikke sparer penger på en refinansiering, vil det være bedre å la tidligere lån stå som de er. Som nevnt er poenget med en refinansiering å spare penger på det. Som en god regel kan vi si at desto flere lån du sitter med, desto mer penger vil du spare på å refinansiere. I forbindelse med refinansieringen er det anbefalt å lage en nedbetalingsplan, slik at løpetiden på lånet kan reduseres noe.
Det betyr at du erstatter dine smålån, kreditter og forbrukslån med et helt nytt refinansieringslån som da ikke har sikkerhet i bolig eller i andre verdier. Når du refinansierer uten sikkerhet tar du opp et nytt forbrukslån som du skal benytte til å betale ned den gamle gjelden din.
Dersom du har mange smålån og dyre forbrukslån vil det ofte være lønnsomt å innsnevre disse i et nytt refinansieringslån uten sikkerhet. Når du skal refinansiere uten sikkerhet er det lurt å tenke på at refinansieringslånet er et forbrukslån og at banken derfor vil ta en større risiko når de låner ut penger til deg uten sikkerhet.
Dersom du har hus eller leilighet vil det så og si alltid være smart å refinansiere med sikkerhet i bolig. Da oppnår du gjerne bedre renter og vilkår enn om du velger refinansiering uten sikkerhet.
Har du et ønske om å refinansiere lån og gjeld? Da bør du starte med å få så bra oversikt som mulig over den privatøkonomiske situasjonen din. Dette kommer godt med i søknadsprosessen da det gir et realistisk vurderingsgrunnlag når du skal møte flere aktuelle långivere. Det er absolutt viktigst å sikre seg oversikt over utestående gjeld, faste inntekter og belåningsgrad.
Dersom du velger et ønsket beløp for refinansieringen i en refinansieringskalkulator, vil du raskt få oversikt over banker og tilbydere som kan tilby en refinansiering av det valgte beløpet.
Vi har et svært kompetitivt lånemarked i Norge. Det vil si at alle finansielle institusjoner konkurrerer om å få lånekunder innen de aktuelle målgruppene. De ulike bankene har ulike krav til sine søkere, og alle utarbeider sine rentetilbud individuelt. Derfor er det lurt å søke hos flere banker hvis du skal søke om et refinansieringslån. Vær også obs på forskjeller i tilbudene som du får, som samtidig kan spare deg for flere lånekostnader.
Ved å refinansiere vil du gå inn i en prosess for å redusere dine lånekostnader. Da er det smart å ta en nøye kikk på gjeldsnedbetalingen din på lang sikt. Lån uten sikkerhet, som for eksempel smålån, forbrukslån og kredittkort er veldig dyre lån på grunn av de høye rentesatsene. Dersom du reduserer nedbetalingstiden på et lån uten sikkerhet til refinansiering kan du oppleve å spare flere tusen kroner. Lag deg en nedbetalingsplan tilpasset det nye refinansieringslånet ditt, så vil du få mere igjen ut av din strategi.

Denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.